SKAS

SKAS - Tres de Mayo - Puerto Asis [.]

Fecha/Hora Local Fecha/Hora UTC Categoría de Vuelo
2026-03-27 10:24 2026-03-27 15:24 IFR

METAR/SPECI Actual

METAR 2026-03-27 15:00:00 UTC METAR SKAS 271500Z VRB02KT 2500 DZ SCT010 25/25 Q1012
Viento
Variable @ 2 kt
Visibilidad
2.5 km
(1.6 SM)
Nubosidad
Scattered @ 1000 ft
Phenómenos
Drizzle
Temperatura
25°C / 25°C
Altímetro QNH
1012 hPa
Tipo Observado Recibido
METAR 2026-03-27 15:00:00 2026-03-27 15:04:01

TAF - Pronóstico

No hay datos TAF disponibles.

Historial METAR/SPECI (Últimas 5 horas)

Hora UTC Tipo METAR/SPECI
2026-03-27 15:00:00 METAR METAR SKAS 271500Z VRB02KT 2500 DZ SCT010 25/25 Q1012
2026-03-27 14:00:00 METAR METAR SKAS 271400Z VRB02KT 3500 BR FEW010 25/24 Q1011
2026-03-27 13:00:00 METAR METAR SKAS 271300Z VRB02KT 3500 BR SCT015 24/24 Q1010
2026-03-27 12:15:00 SPECI SPECI SKAS 271215Z 32003KT 290V350 4000 BR SCT010 23/23 Q1009
2026-03-27 12:00:00 METAR METAR SKAS 271200Z AUTO 34003KT 290V360 //// ////// 23/23 Q1009
2026-03-27 12:00:00 METAR METAR SKAS 271200Z AUTO 34003KT 290V360 //// ////// 23/23 Q1009
← Volver a Estaciones