Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/04/18 14:12:51 Local
2024.04.18 19:12 UTC


Operación:MVFR
SKBG 181900Z 31006KT 8000 SCT015 SCT070 27/21 Q1014 =

SKBG 181800Z 32008KT 8000 SCT015 SCT070 26/22 Q1015
SKBG 181700Z 33007KT 8000 SCT015 SCT070 26/21 Q1016
SKBG 181600Z 34005KT 5000 HZ SCT012 SCT060 25/22 Q1017
SKBG 181500Z 33003KT 5000 BCFG SCT009 BKN015 25/21 Q1017
SKBG 181400Z VRB02KT 3000 BCFG BKN005 SCT015 24/21 Q1016

2024/04/18 18:51
TAF TAF SKBG 181630Z 1818/1918 32008KT 8000 SCT015
TEMPO 1818/1821 4000 TSRA BKN010CB
BECMG 1900/1902 VRB02KT TX27/1819Z TN20/1910Z