Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/09/23 15:28:14 Local
2023.09.23 20:28 UTC


Operación:VFR
SKBG 232000Z 31007KT 9999 FEW010 SCT070 29/18 Q1011 =

SKBG 231900Z 31006KT 9999 FEW020 SCT070 28/18 Q1012
SKBG 231800Z 34005KT 9999 SCT020 30/17 Q1013
SKBG 231700Z 32006KT 9999 SCT020 28/18 Q1015
SKBG 231600Z 35005KT 9999 SCT017 27/18 Q1016
SKBG 231500Z 02006KT 9999 SCT017 24/17 Q1016

2023/09/23 18:42
TAF TAF SKBG 231630Z 2318/2418 32012KT 9999 SCT015
TEMPO 2318/2322 5000 TSRA SCT015CB
BECMG 2401/2403 VRB02KT SCT010 TX29/2319Z TN20/2411Z