Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/12/02 23:02:43 Local
2023.12.03 04:02 UTC


Operación:VFR
SKBO 030400Z 01003KT 9999 FEW015 11/10 Q1027 NOSIG =

SKBO 030300Z 03004KT 9999 SCT015 11/11 Q1027 NOSIG
SKBO 030200Z VRB02KT 9999 FEW017 12/12 Q1027 NOSIG
SKBO 030100Z VRB02KT 9999 SCT020 13/12 Q1026 NOSIG
SKBO 030000Z 26003KT 9999 FEW020 15/13 Q1025 NOSIG
SKBO 022300Z 29008KT 9999 FEW020 15/13 Q1024 NOSIG

2023/12/02 18:43
TAF SKBO 021630Z 0218/0318 15010KT 9999 FEW015
BECMG 0300/0302 VRB02KT TX22/0218Z TN04/0309Z