Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/03/22 05:33:33 Local
2023.03.22 10:33 UTC


Operación:VFR
SKBQ 221000Z 04012G23KT CAVOK 26/20 Q1009 NOSIG RMK A2981 =

SKBQ 220900Z 04016G26KT 360V060 CAVOK 26/21 Q1009 WS ALL RWY NOSIG RMK A2980
SKBQ 220800Z 04019G30KT CAVOK 26/20 Q1009 WS ALL RWY NOSIG RMK A2981
SKBQ 220700Z 04016G26KT 360V060 CAVOK 26/21 Q1009 WS ALL RWY NOSIG RMK A2982
SKBQ 220611Z 04015G25KT 36V060 CAVOK 26/21 Q1010 WS ALL RWY NOSIG RMK A2983
SKBQ 220607Z 04015G25KT 36V060 CAVPOK 26/21 Q1010 WS ALL RWY NOSIG RMK A2983

2023/03/22 06:58
TAF SKBQ 220430Z 2206/2306 03013KT 9999 FEW015 PROB40
TEMPO 2223/2303 02015G25KT TX32/2218Z TN24/2210Z