Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/04/24 02:12:44 Local
2024.04.24 07:12 UTC


Operación:VFR
SKBQ 240700Z 03009KT 350V050 9999 FEW012 27/25 Q1009 NOSIG =

SKBQ 240600Z 03009KT 8000 FEW012 27/24 Q1010 NOSIG
SKBQ 240500Z 03012KT 350V060 8000 FEW012 28/24 Q1010 NOSIG
SKBQ 240400Z 03011KT 8000 FEW012 28/24 Q1011 NOSIG
SKBQ 240300Z 03010G20KT 8000 FEW012 28/24 Q1010 NOSIG
SKBQ 240200Z 03013KT 8000 FEW012 28/24 Q1010 NOSIG

2024/04/24 06:58
TAF SKBQ 240430Z 2406/2506 01005KT 9999 FEW015
TEMPO 2411/2413 5000 BR BKN008 PROB40
TEMPO 2418/2420 TSRA FEW015CB
BECMG 2420/2423 01015KT TX33/2418Z TN26/2410Z