Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/04/25 09:41:54 Local
2024.04.25 14:41 UTC


Operación:MVFR
SKCC 251400Z 35004KT 6000 SCT010 BKN070 28/25 Q1014 RMK HZ =

SKCC 251300Z VRB02KT 6000 SCT012 BKN070 27/24 Q1014 RMK HZ
SKCC 251200Z VRB02KT 6000 BCFG SCT012 BKN070 25/25 Q1013
SKCC 251100Z VRB02KT 6000 BCFG SCT014 BKN070 24/24 Q1013
SKCC 251000Z VRB02KT 8000 MIFG SCT014 SCT070 25/25 Q1012
SKCC 250500Z VRB02KT 7000 SCT015 SCT070 26/23 Q1013 RMK HZ

2024/04/25 12:36
TAF SKCC 251030Z 2512/2612 VRB02KT 8000 SCT015
BECMG 2516/2518 36012KT SCT018TCU
TEMPO 2521/2524 5000 TSRA SCT015CB
BECMG 2604/2606 VRB02KT TX32/2519Z TN24/2610Z