Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/12/02 22:29:23 Local
2023.12.03 03:29 UTC


Operación:VFR
SKCC 030300Z 16004KT 9999 SCT020 26/19 Q1014 =

SKCC 030200Z 00000KT 9999 SCT020 SCT070 26/22 Q1014
SKCC 030100Z VRB02KT 9999 SCT020 SCT070 26/22 Q1013
SKCC 030000Z VRB02KT 9999 SCT020 SCT070 27/22 Q1012
SKCC 022300Z 36004KT 9999 SCT020 28/22 Q1012
SKCC 022200Z 34007KT 9999 SCT020 29/22 Q1011

2023/12/02 18:42
TAF SKCC 021630Z 0218/0318 36012KT 9999 FEW020
BECMG 0302/0304 17009KT TX32/0219Z TN23/0309Z