Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/04/16 14:34:05 Local
2024.04.16 19:34 UTC


Operación:VFR
SKCG 161900Z 34018KT 9999 FEW017 33/25 Q1006 =

SKCG 161800Z 34016KT 9999 FEW017 33/24 Q1006
SKCG 161700Z 34017KT 9999 FEW018 32/24 Q1008
SKCG 161600Z 33010KT 9999 FEW018 32/24 Q1008
SKCG 161500Z 34009KT 9999 FEW020 31/25 Q1009
SKCG 161400Z 05004KT 010V100 9999 FEW018 31/25 Q1009

2024/04/16 18:39
TAF SKCG 161630Z 1618/1718 33017KT 9999 FEW020
BECMG 1710/1712 03007KT TX34/1619Z TN27/1710Z