Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/12/02 22:26:49 Local
2023.12.03 03:26 UTC


Operación:VFR
SKLT 030300Z 00000KT CAVOK 24/24 Q1010 =

SKLT 030200Z 00000KT 9999 FEW010 24/24 Q1010
SKLT 030100Z 00000KT 9999 FEW010 24/24 Q1008
SKLT 030000Z VRB02KT 9999 SCT010 24/24 Q1008
SKLT 022300Z 01004KT 9999 SCT010 24/24 Q1007 RERA
SKLT 022200Z 01007KT 9999 2000N RA BKN010CB 25/25 Q1007 RETS RMK CB NW

2023/12/02 18:43
TAF SKLT 021630Z 0218/0318 28006KT 9999 FEW015
TEMPO 0218/0220 DZ SCT015TCU
BECMG 0302/0304 00000KT TX30/0219Z TN22/0310Z