Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/04/24 04:55:52 Local
2024.04.24 09:55 UTC


Operación:VFR
SKLT 240900Z VRB02KT 9999 FEW012 24/23 Q1012 =

SKLT 240800Z VRB02KT 9999 SCT012 24/24 Q1012
SKLT 240700Z VRB02KT 9999 FEW005 24/24 Q1012
SKLT 240600Z VRB02KT 9999 FEW007 24/24 Q1013
SKLT 240500Z VRB02KT 9999 FEW007 24/24 Q1013
SKLT 240400Z VRB02KT 9999 FEW007 24/24 Q1013

2024/04/24 06:54
TAF SKLT 240430Z 2406/2506 VRB02KT 9999 SCT015
TEMPO 2409/2412 4000 BR DZ BKN008 PROB40
TEMPO 2417/2420 5000 TSRA BKN015CB TX32/2419Z TN22/2410Z