SKMU

SKMU - Fabio A León Bentley - Mitu [.]

Fecha/Hora Local Fecha/Hora UTC Categoría de Vuelo
2026-03-31 11:45 2026-03-31 16:45 MVFR

METAR/SPECI Actual

METAR 2026-03-31 16:00:00 UTC METAR SKMU 311600Z VRB02KT 8000 BKN015 26/24 Q1013 RMK HZ
Viento
Variable @ 2 kt
Visibilidad
8 km
(5 SM)
Nubosidad
Broken @ 1500 ft
Phenómenos
Ninguno
Temperatura
26°C / 24°C
Altímetro QNH
1013 hPa
Tipo Observado Recibido
METAR 2026-03-31 16:00:00 2026-03-31 16:12:01

TAF - Pronóstico

No hay datos TAF disponibles.

Historial METAR/SPECI (Últimas 5 horas)

Hora UTC Tipo METAR/SPECI
2026-03-31 16:00:00 METAR METAR SKMU 311600Z VRB02KT 8000 BKN015 26/24 Q1013 RMK HZ
2026-03-31 15:00:00 METAR METAR SKMU 311500Z VRB01KT 7000 BKN015 26/24 Q1012 RMK HZ
2026-03-31 14:18:00 SPECI SPECI SKMU 311418Z 35003KT 330V050 8000 BKN015 25/24 Q1012 RMK HZ
2026-03-31 14:00:00 METAR METAR SKMU 311400Z 06003KT 010V090 6000 BKN005 25/24 Q1012 RMK HZ
2026-03-31 13:00:00 METAR METAR SKMU 311300Z VRB02KT 5000 BCFG BKN003 23/23 Q1012
2026-03-31 13:00:00 METAR METAR SKMU 311300Z VRB02KT 5000 BCFG BKN003 23/23 Q1012
← Volver a Estaciones