Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2024/05/07 23:23:45 Local
2024.05.08 04:23 UTC


Operación:MVFR
SKPE 080400Z 11003KT 070V150 7000 RA SCT015CB OVC017 21/19 Q1017 RMK CB/N =

SKPE 080300Z 15005KT 9999 DZ SCT010 OVC017 21/19 Q1017
SKPE 080200Z 17006KT 9999 -DZ SCT010 BKN080 21/19 Q1016
SKPE 080120Z 15005KT 120V180 9999 -DZ FEW006 BKN010 22/20 Q1016
SKPE 080100Z 12006KT 9999 -DZ FEW017 SCT080 22/19 Q1015 RERA
SKPE 080000Z 06004KT 010V100 6000 RA SCT016TCU OVC070 22/19 Q1014 RETS RMK TCU/N

2024/05/08 00:45
TAF COR TAF
AMD SKPE 080042Z 0800/0824 10006KT 9999 SCT020 BKN090
TEMPO 0800/0805 DZRA SCT020TCU
TEMPO 0810/0815 4000 BR BKN012
TEMPO 0821/0824 TSRA SCT020CB TX26/0820Z TN19/0811Z