Inicio METAR Ruta Wind Satelite

Informe Meteorológico

Fecha: 2023/12/02 23:45:35 Local
2023.12.03 04:45 UTC


Operación:VFR
SKSP 030400Z 07008KT 040V100 9999 SCT016 29/25 Q1011 =

SKSP 030300Z 08007KT 030V130 9999 FEW016 29/25 Q1012
SKSP 030200Z 07008KT 050V130 9999 FEW016 29/25 Q1011
SKSP 030100Z 09008KT 050V120 9999 FEW016 29/25 Q1011
SKSP 030000Z 08008KT 050V120 9999 SCT016 29/25 Q1010
SKSP 022300Z 09008KT 050V130 9999 FEW016 29/25 Q1009

2023/12/02 18:43
TAF SKSP 021630Z 0218/0318 08010KT 9999 FEW018 TX32/0218Z TN26/0310Z