SKYP

SKYP - El Alcaraván - El Yopal [Ver Meteograma.]

Fecha/Hora Local Fecha/Hora UTC Categoría de Vuelo
2026-04-24 04:58 2026-04-24 09:58 VFR

METAR/SPECI Actual

METAR 2026-04-24 10:00:00 UTC METAR SKYP 241000Z 00000KT 9000 SCT030 22/22 Q1011 RMK A2985 NOSIG
Viento
0° @ 0 kt
Visibilidad
9 km
(5.6 SM)
Nubosidad
Scattered @ 3000 ft
Phenómenos
Ninguno
Temperatura
22°C / 22°C
Altímetro QNH
1011 hPa
Tipo Observado Recibido
METAR 2026-04-24 10:00:00 2026-04-24 09:54:01

TAF - Pronóstico

No hay datos TAF disponibles.

Historial METAR/SPECI (Últimas 5 horas)

Hora UTC Tipo METAR/SPECI
2026-04-24 10:00:00 METAR METAR SKYP 241000Z 00000KT 9000 SCT030 22/22 Q1011 RMK A2985 NOSIG
2026-04-24 09:00:00 METAR METAR SKYP 240900Z 27003KT 9000 SCT030 22/22 Q1011 RMK A2985 NOSIG
2026-04-24 08:00:00 METAR METAR SKYP 240800Z 24004KT 9000 SCT030 22/22 Q1010 RMK A2982 NOSIG
2026-04-24 07:00:00 METAR METAR SKYP 240700Z 05006KT 9000 SCT030 22/22 Q1010 RMK A2982 NOSIG
2026-04-24 06:00:00 METAR METAR SKYP 240600Z 00000KT 9000 SCT030 23/23 Q1011 RMK A2985 NOSIG
2026-04-24 06:00:00 METAR METAR SKYP 240600Z 00000KT 9000 SCT030 23/23 Q1011 RMK A2985 NOSIG
← Volver a Estaciones